ƯU ĐIỂM MOBIL VACUOLINE 500 SERIES
Bảo vệ chống rỉ sét và chống ăn mòn tốt bởi công thức có các tính năng cao được cân bằng | Dừng máy ngoài kế hoạch ít hơn và chi phí bảo dưỡng thấp hơn |
Tính năng chống mài mòn vượt trội | Bảo vệ tuyệt vời cho các ổ đỡ và bánh răng quan trọng |
Đặc tính tách nước tuyệt vời | Tách nước nhanh chóng giúp hoạt động trơn tru, hiệu quả, giảm dừng máy và đặc tính chống mài mòn không giảm |
Kháng cao sự oxy hóa và biến chất do nhiệt | Tuổi thọ dầu lâu dài và tránh chi phí dừng máy ngoài dự kiến |
Đa năng | Tiết kiệm chi phí lưu kho |
Morgan Construction Company’s “No-Twist® Rod Mill Lubricants Specification | X | |||||
Danieli Type 21-0.002117.R BGV No Twist Stand Block-TMB/TFS Rev 14 | X |
ỨNG DỤNG MOBIL VACUOLINE 500 SERIES
Các dầu này được pha chế chủ yếu để bôi trơn cho các ổ trượt, ổ lăn, các hộp số trục truyền động song song và hộp số bánh răng côn. Chúng thích hợp khi bôi trơn linh hoạt trong các hệ thống không chịu tải nặng và không đòi hỏi tính năng áp lực cực trị. Mobil Vacuoline 500 series sở hữu tính khử nhũ tương tốt vì vậy dầu này vẫn tiếp tục được sử dụng dưới các điều kiện ô nhiễm nước nghiêm trọng. Mobil Vacuoline 500 series được sử dụng trong các ứng dụng dùng phương pháp bôi trơn vung tóe, các thiết bị ngâm dầu và bôi trơn bằng vòng dầu và tất cả các phương pháp khác liên quan đến bơm, van và các thiết bị phụ trợ. Chúng được khuyến nghị sử dụng trong hệ thống thủy lực nơi mà dầu có độ nhớt cao hơn độ nhớt được chỉ dẫn. Chúng có tính đề kháng đặc biệt chống lại các tác động của việc tiếp xúc nhiệt độ cao trong thời gian dài và hoạt động tốt trong hệ thống tuần hoàn với thời gian dầu lưu lại điểm bôi trơn ngắn.
Các ứng dụng tiêu biểu bao gồm:
- Nhà máy cán dây trơn
- Các bộ truyền động bánh răng thẳng, côn, xoắn ốc và xương cá có tải vừa phải.
- Hệ thống tuần hoàn
- Mobil Vacuoline 525, 528, 533 có thể cũng được sử dụng trong hệ thống thủy lực có dùng các bơm bánh răng, bơm cánh gạt, bơm piston hướng tâm và hướng trục nơi mà yêu cầu dầu thủy lực có tính chống mài mòn và độ nhớt cao.
- Một số máy nén khí và máy bơm chân không vận hành không khí và các khí trơ có nhiệt độ xả không quá 150oC, không thích hợp cho các máy nén khí thở.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MOBIL VACUOLINE 500 SERIES
Cấp độ nhớt – ISO | – | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
Độ nhớt, ASTM D 445 | ||||||
mm²/s @ 40ºC | 89 | 146 | 215 | 309 | 453 | 677 |
mm²/s @ 100ºC | 10.7 | 14.4 | 18.8 | 24.4 | 29.4 | 36.9 |
Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270 | 99 | 96 | 96 | 96 | 95 | 89 |
Điểm đông đặc, ºC, ASTM D 97 | -24 | -21 | -15 | -12 | -12 | -9 |
Điểm chớp cháy, ºC, ASTM D 92 | 264 | 272 | 284 | 288 | 286 | 286 |
Tỷ trọng @15.6 ºC kg/l, ASTM D 1298 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.92 |
Khử nhũ tại 54 ºC, ASTM D 1401, Minutes to 37ml water | 15 | – | – | – | – | – |
Khử nhũ tại 82 ºC, ASTM D1401 Minutes to 3ml | – | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 |
Khử nhũ cho các dầu không chịu cực áp, ASTM D2711, ml water | 39 | 38 | 36 | 39 | 35 | 36 |
Khả năng chống rỉ, ASTM D665 | ||||||
Nước cất | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Nước biển | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Đặc tính tạo bọt, ASTM D 892 Dãy I, II, III; Xu hướng/ổn định, ml/ml | ||||||
Dãy I | 10/0 | 5/0 | 5/0 | 10/0 | 5/0 | 0/0 |
Dãy II | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Dãy III | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Ăn mòn lá đồng, ASTM D130 3 giờ @ 100ºC | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Thử FZG, DIN 51354, Bước hỏng | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.