Mobil Nuto H Series là các dầu thủy lực chống mài mòn chất lượng tốt dành cho các ứng dụng công nghiệp và ứng dụng phục vụ lưu động, có các điều kiện hoạt động trung bình và yêu cầu chất bôi trơn chống mài mòn.
- Độ bền hóa học và tính chống oxy hóa hiệu quả của chúng giúp tuổi thọ dầu tốt trong các ứng dụng hoạt động ở điều kiện từ trung bình đến khắc nghiệt.
ƯU ĐIỂM MOBIL NUTO H SERIES
- Tính năng chống mài mòn tốt giúp giảm mài mòn bơm và kéo dài tuổi thọ bơm
- Bảo vệ khỏi sự ăn mòn giúp giảm sự ảnh hưởng của độ ẩm lên các thành phần hệ thống
- Khả năng lọc nhằm ngăn chặn sự tắc nghẽn bộ lọc ngay cả khi có nước
ỨNG DỤNG MOBIL NUTO H SERIES
- Các hệ thống sử dụng bơm bánh răng, bơm cánh gạt, bơm piston hướng tâm và dọc trục nơi được khuyến nghị dùng dầu có đặc tính chống mài mòn uired
- Các ứng dụng thủy lực nơi không thể tránh khỏi sự ô nhiễm và rò rỉ
- Nơi không tránh khỏi một lượng nước ít
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MOBIL NUTO H SERIES
Nuto H Series đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của: | NUTO H 32 | NUTO H 46 | NUTO H 68 | NUTO H 100 | NUTO H 150 |
DIN 51524-2: 2006-09 | X | X | X | X | |
ISO L-HM (ISO 11158:1997) | X | X | X | X | X |
Nuto H Series có sự chấp thuận của các nhà sản xuất sau: | NUTO H 32 | NUTO H 46 | NUTO H 68 | NUTO H 100 | NUTO H 150 |
DENISON HF-0 | X | X | X |
NUTO H 32 | NUTO H 46 | NUTO H 68 | NUTO H 100 | NUTO H 150 | |
Độ nhớt, ASTM D445 | |||||
cSt @ 100°C | 5.4 | 6.7 | 8.5 | 11.1 | 14.6 |
cSt @ 40°C | 32.0 | 46.0 | 68.0 | 100.0 | 150.0 |
Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270 | 104 | 104 | 107 | 95 | 95 |
Tỷ trọng 15ºC, ASTM D4052 | 0.872 | 0.876 | 0.882 | 0.884 | 0.887 |
Điểm đông đặc, °C, ASTM D97 | -24 | -24 | -18 | -18 | -18 |
Điểm chớp cháy, COC, °C, ASTM D92 | 212 | 226 | 234 | 242 | 258 |
Tính khử nhũ @ 54°C, ASTM D1401 | 15 | 15 | 20 | ||
Tính khử nhũ @ 82°C, ASTM D1401 | 10 | 5 | |||
Ăn mòn lá đồng, 3 hrs @ 100°C, ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.