Total Lunaria NH 46 68 là dầu khoáng hydrocracked được tăng cường phụ gia cho máy nén lạnh ammonia (R717)
ƯU ĐIỂM TOTAL LUNARIA NH 46 68
|
|
ỨNG DỤNG TOTAL LUNARIA NH 46 68
Máy nén lạnh sử dụng ammonia làm môi chất làm lạnh |
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOTAL LUNARIA NH 46 68
Tiêu chuẩn
Sự chấp thuận OEM/tham chiếu | APV, BOCK, J&E HALL, GRAM, GRASSO, HOWDEN, SABROE |
Các đặc tính tiêu biểu | Phương pháp | Đơn vị tính | Total Lunaria NH | ||
---|---|---|---|---|---|
46 | 68 | ||||
Tỷ trọng ở 15°C | ISO 3675 | kg/m3 | 850 | 860 | |
Độ nhớt ở 40°C | ISO 3104 | mm2/s | 46 | 68 | |
Độ nhớt ở 100°C | ISO 3104 | mm2/s | 7.3 | 9.2 | |
Điểm đông đặc | ISO 3106 | °C | – 36 | – 36 | |
Điểm chớp cháy cốc hở | ISO 2592 | °C | 246 | 256 | |
Kiểm trao tạo bọt chu kỳ 1 (xu hướng/ổn định) | ASTM D 892 | mL / mL | 0/0 | 0/0 | |
Thử ô-xi hóa khắt khe (72h ở 150°C-NH3/khí) | IP 280 thay đổi | ||||
– Tăng độ nhớt | % | + 1.3 | + 3.8 | ||
– Cặn không tan trong heptane, lọc 0,8µm | mg | 18.6 | 19.6 | ||
Độ nhớt động học ở -12°C | NFT 60-152 | mPa.s | 1095 | 2100 | |
Bay hơi NOACK (1 giờ, 250°C) | ASTM D 5800 | % | 7 | 4.5 | |
Tương thích với vật liệu đàn hồi | NFE 48610-1 | ||||
– Chloroprene, mức độ thay đổi thể tích | % | 5.5 | 2.0 | ||
– NBR, mức độ thay đổi thể tích | % | -4.5 | -4.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.