ƯU ĐIỂM TOTAL CARTER EP
- Các chức năng chống mài mòn và chịu cực áp xuất sắc.
- Tính tương thích tốt với phớt.
- Khả năng rất tốt trong việc chống lại oxi hóa và biến chất của dầu.
- Bảo vệ xuất sắc trong việc chống gỉ và ăn mòn các hợp kim đồng.
- Chống tạo bọt và sự hình thành nhũ rất tốt.
Các tiêu chuẩn kỹ thuật đạt được:
- DIN 51517 – phần 3 => Nhóm CLP
- ISO 12925-1 CKD
- AGMA 9005 –D94 EP
- CINCINNATI MILACRON
- DAVID BROWN
- AISI 224
- SEB 181226
ỨNG DỤNG TOTAL CARTER
TOTAL CARTER EP được thiết kế đặc biệt sử dụng để bôi trơn cho hộp số kín hoạt động dưới điều kiện khắc nhiệt:
- Bánh răng thẳng và bánh răng trụ
- Các khớp nối bánh răng và ổ đỡ
- Hộp số trục vít – bánh vít
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOTAL CARTER
Các Đặc Tính Tiêu Biểu | Phương Pháp | Đơn Vị | CARTER EP | |||||||
68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | |||
Tỷ trọng ở 15 0C | ISO 3675 | kg/m3 | 885 | 888 | 892 | 893 | 899 | 903 | 905 | 937 |
Độ nhớt ở 40 0C | ISO 3104 | mm2/s | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
Độ nhớt ở 100 0C | ISO 3104 | mm2/s | 8.7 | 11.8 | 14.8 | 18.5 | 23.7 | 29.9 | 34.5 | 43.5 |
Chỉ số độ nhớt | ISO 2909 | – | 99 | 98 | 96 | 95 | 93 | 95 | 82 | 80 |
Điểm chớp cháy cốc hở | ISO 2592 | 0C | 230 | 233 | 227 | 270 | 264 | 256 | 258 | 244 |
Điểm đông đặc | ISO 3016 | 0C | -24 | -21 | -21 | -21 | -15 | -12 | -12 | -9 |
FZG A/8, 3/90 | DIN 51354 / 2 | Giai đoạn hỏng | > 13 | > 13 | > 13 | > 13 | > 13 | > 13 | > 13 | > 13 |
FZG Micropitting | FVA 54 | Giai đoạn hỏng | – | – | – | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ | 10+ |
FGT Class | – | – | – | Cao | Cao | Cao | Cao | Cao |
XEM THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM TẠI ĐÂY
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.