Dòng sản phẩm dầu nhớt Mobil Rarus 400 Series được khuyến nghị sử dụng cho các máy nén khí đơn cấp và đa cấp hoạt động dưới các điều kiện trung bình đến khắc nghiệt
ƯU ĐIỂM MOBIL RARUS 400 SERIES
Mobil Rarus 400 Series có thể làm sạch máy nén hơn và ít tạo cặn hơn so với dầu khoáng thông thường khi sử dụng, giúp kéo dài thời gian hoạt động và thời gian định kỳ bảo dưỡng. Khả năng chống oxi hóa và độ bền nhiệt giúp tuổi thọ dầu dài hơn trong khi vẫn khống chế việc tạo cặn lắng. Đặc tính chống ăn mòn và mài mòn của dầu giúp kéo dài tuổi thọ và hiệu suất thiết bị.
Tính năng | Ưu điểm và Lợi ích tiềm năng |
Ít tạo cặn và cacbon | Cải thiện hiệu suất của van. Giảm cặn trong đường xả. Giảm nguy cơ cháy nổ trong hệ thống khí nén. Cải thiện hiệu suât máy nén. |
Khả năng chống oxi hóa và độ bền nhiệt rất tốt | Tuổi thọ dầu dài hơn. Tăng tuổi thọ lọc. Chi phí bảo dưỡng thấp hơn |
Khả năng chịu tải cao | Giảm mài mòn xéc mang, xy lanh, ổ đỡ và bánh răng. |
Khả năng tách nước tuyệt hảo | Giảm tạp chất ở các thiết bị sử dụng khí nén. Giảm tạo cặn ở cacte và đường khí nén . Giảm tắc nghẽn bộ lọc. Khả năng tạo nhũ tương ít. |
Khả năng chống ăn mòn và rỉ sét hiệu quả | Cải thiện sự bảo vệ các van và giảm mài mòn xéc măng và xylanh. |
Mobil Rarus 400 Series đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu: | 424 | 425 | 426 | 427 | 429 |
DIN 51506 VD-L (1985-09) | X | X | X | X | X |
ỨNG DỤNG MOBIL RARUS 400 SERIES
Mobil Rarus 400 Series được khuyến nghị sử dụng cho các máy nén khí đơn cấp và đa cấp. Dầu hiệu quả cho hoạt động liên tục ở nhiệt độ cao. Nhiệt độ khí nén tối đa, theo DIN 51506 là 220 °C. Dầu thích hợp cho máy nén khí piston và roto, đối với cấp độ nhớt thấp chủ yếu sử dụng cho máy nén khí rotor. Rarus 400 Series được khuyến nghị cho các máy nén có tiền sử về phẩm cấp dầu bị giảm quá mức, hiệu suất van kém hoặc tạo cặn. Chúng tương thích với tất cả các kim loại sử dụng chế tạo máy nén và các vật liệu đàn hồi phù hợp với dầu khoáng dùng để chế tạo phốt kín, O-ring và gioăng đệm.
Mobil Rarus 400 Series không được khuyến nghị sử dụng cho các máy nén khí thở.
Các loại máy nén khí sau đã thể hiện hiệu suất cao khi sử dụng Mobil Rarus 400 Series:
- Xy lanh và cacte máy nén khí piston.
- Các máy nén khí rôto kiểu trục vít.
- Các máy nén khí rôto kiểu cánh gạt.
- Các máy nén khí ly tâm và dọc trục.
- Hệ thống máy nén khí với bánh răng và ổ đỡ hoạt động khắc nghiệt.
- Các máy nén khí ở trạm cố định và các cụm lưu động.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MOBIL RARUS 400 SERIES
Mobil Rarus 400 Series | 424 | 425 | 426 | 427 | 429 |
Cấp độ nhớt ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Độ nhớt, ASTM D 445 | |||||
cSt ở 40º C | 32 | 46 | 68 | 104.6 | 147.3 |
cSt ở 100º C | 5.4 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.7 |
Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 |
Tro Sulphat, wt%, ASTM D 874 | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 |
Ăn mòn lá đồng, ASTM D130, 3 h @ 100º C | 1B | 1B | 1A | 1B | 1A |
Thử tải FZG, DIN 51354, Bước hỏng | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 |
Đặc tính chống rỉ ASTM D665 B; ASTM D665 A | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |
Dãy Tạo bọt I, ASTM D 892 | 10/0 | 20/0 | 0/0 | 30/0 | 430/20 |
Điểm chớp cháy, ºC, ASTM D 92 | 236 | 238 | 251 | 264 | 269 |
Khối lượng riêng @ 15º C, ASTM D 1298 | 0.866 | 0.873 | 0.877 | 0.879 | 0.866 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.