Mobil Rarus 827 và Mobil Rarus 829 là dầu hiệu suất cao sử dụng cho các máy nén khí piston
ƯU ĐIỂM MOBIL RARUS 800 SERIES
Sử dụng Mobil Rarus 800 Series giúp máy nén khí sạch và ít cặn so với dầu khoáng thông thường, giúp kéo dài thời gian hoạt động giữa các kỳ bảo dưỡng. Tính năng chống oxi hóa và ổn định nhiệt tuyệt vời cho phép tăng tuổi thọ của dầu trong khi vẫn khống chế việc tạo cặn lắng. Tính năng chống mài mòn và chống ăn mòn của dầu giúp tăng tuổi thọ và hiệu suất của thiết bị.
Tính năng | Ưu điểm và Lợi ích tiềm năng |
Dầu gốc tổng hợp hiệu suất cao | Có hiệu suất đáng kể so với dầu gốc khoáng. Cải thiện độ an toàn. |
Ít tạo tro và muội than | Cải thiện hiệu suất van. Giảm cặn lắng trong các đường ống khí nén. Giảm khả năng cháy nổ trong hệ thống khí nén. Cải thiện hiệu suất máy nén khí. |
Tính ổn định oxy hóa và nhiệt vượt trội | Tuổi thọ dầu dài hơn. Cải thiện tuổi thọ bộ lọc.Chi phí bảo dưỡng thấp. |
Khả năng chịu tải cao | Giảm mài mòn ở séc măng, xy lanh, ổ đỡ và bánh răng. |
Tính tách nước tuyệt vời | Tạp chất ở các thiết bị sử dụng khí nén ít hơn. Giảm sự tạo cặn trong cacte và trong đường ống khí nén. Giảm tắc nghẽn bộ ngưng tụ.Khả năng tạo nhũ tương ít. |
Chống rỉ sét và chống ăn mòn hiệu quả | Tăng cường bảo vệ van, giảm mài mòn séc măng và xylanh |
ỨNG DỤNG MOBIL RARUS 800 SERIES
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MOBIL RARUS 800 SERIES
Mobil Rarus 800 Series | 824 | 827 | 829 |
Cấp độ nhớt ISO | 32 | 100 | 150 |
Độ nhớt, ASTM D 445 | |||
cSt @ 40ºC | 29.5 | 107.5 | 158 |
cSt @ 100ºC | 5.5 | 10.12 | 13.2 |
Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270 | 127 | 66 | 70 |
Số axit tổng, ASTM D 974, mgKOH/g | 0.06 | 0.15 | 0.14 |
Ăn mòn lá đồng, ASTM D130, 3 h @ 121ºC | 1B | 1B | 1B |
Đặc tính rỉ sét Proc A, ASTM D 665 | Pass | Pass | Pass |
Dãy thử bọt I, ASTM D 892 | 10/0 | 10/0 | 50/0 |
Điểm đông đặc ASTM D 97, ºC | -54 | -36 | -40 |
Điểm chớp cháy, ºC, ASTM D 92 | 244 | 270 | 270 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.