- MolyKote 3451 và 3452 là mỡ chịu nhiệt thuộc loại mỡ Fluorosilicone.
- MolyKote 3451 bôi trơn chống ăn mòn đặc biệt cho vòng bi có tiếp xúc với hoá chất, dung môi,chịu tải trọng nắng trong nhiệt độ cao.
- Molykote 3452 bôi trơn và bít kín cho van, trục và bao bì chống bị hoá chất xâm nhiễm và ăn mòn tại nhiệt độ cao.
ƯU ĐIỂM MOLYKOTE 3451,3452
- Chịu tải trọng tốt
- Hoạt động hiểu quả tại nhiệt độ cao
- Kháng hoá chất
ỨNG DỤNG MOLYKOTE 3451
Bôi trơn chống ăn mòn đặc biệt cho vòng bi có tiếp xúc với hoá chất, dung môi, chịu tải trọng nặng tại nhiệt độ cao
ỨNG DỤNG MOLYKOTE 3452
Bôi trơn và bít kín cho van, trục và bao bì để chống bị hoá chất xâm nhiễm và ăn mòn tại nhiệt đô cao
Nhiệt độ hoạt động:
MolyKote 3451 từ -40°C đến 232°C
MolyKote 3452 từ -29°C đến 232°C
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MOLYKOTE 3451,3452
TYPICAL PROPERTIES | ||
These values are not intended for use in preparing specifications. | ||
Molykote | Molykote | |
3451 Chemical Resistant Bearing Grease | 3452 Chemical Resistant Valve Lubricant | |
NLGI Consistency ……………………………………………………………. | #2 | #3 |
Color ………………………………………………………………………………. | White | White |
Thickener ……………………………………………………………………….. | Fluorinated polymers | Fluorinated pol ymers |
ASTM D 217 Penetration, worked, 60 strokes ………………………………………… | 275 | 270 |
Viscosity of fluorosilicone oil at 100°F (38°C), SUS ……………. | 2295 | 46,000 |
Service Temperature Range 1, °F (°C) ……………………………….. | -40 to 450 (-40 to 232) | -20 to 450 (-31 to 232) |
Max. Dn Value2 ……………………………………………………………….. | 200,000 | 75,000 |
Specific Gravity at 77°F (25°C) …………………………………………. | 1.44 | 1.50 |
Fed Std 791 Bleed, at 400°F (204°C), percent ………………………………………. | 2.7 | 1.2 |
ASTM 2265 Evaporation, at 400°F (204°C), percent …………………………….. | 3.7 | 1.1 |
Dropping Point, °F (°C) …………………………………………………… | >536 (>280) | >570 (>300) |
ASTM D 1264 Water Washout, at 175°F (80°C), percent ………………………….. | 0.3 | 0.1 |
Fed Std 791a3 4-Ball Weld Load,Kg …………………………………………………………. | 400 | 400 |
ASTM D 1478 Low-Temperature Torque starting, g-cm at -40°F (-40°C) ……………………………………….. | 2315 | — |
running, g-cm after 1 hr at -40°F (-40°C) ……………………….. | 1960 | — |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.