Dầu bánh răng hộp số United Fully-Syn industrial Gear & Bearing Oil được chế tạo với cơ sở polyalphaolefin (PAO) tổng hợp độc quyền và công nghệ ester với các chất phụ gia hiệu suất giúp tăng cường ổn định oxy hóa, cải thiện kiểm soát bọt
ƯU ĐIỂM UNITED FULLY-SYN INDUSTRIAL GEAR & BEARING OIL
- Chỉ số độ nhớt tự nhiên cao, cải thiện dòng chảy của dầu ở nhiệt độ thấp
- Tính năng kiểm soát chống mài mòn tốt, hệ số kéo thấp, giảm sự tiêu hao công có ích
- Độ ổn định oxy hóa ở nhiệt độ cao tốt giúp kéo dài thời gian sử dụng của dầu
- Tính năng chống rỉ và ăn mòn vượt trội, cải thiện độ ổn định kiểm soát tạo bọt khi có sự hiện diện của nước (ổn định thủy phân và chống tạo nhũ)
- Cơ sở tổng hợp dầu cung cấp tuổi thọ dầu lâu hơn so với dầu khoáng thông thường và có nhiệt độ hoạt động lên đến 300 độ C.
ỨNG DỤNG UNITED FULLY-SYN INDUSTRIAL GEAR & BEARING OIL
Ứng dụng trong hầu hết các loại môi trường công nghiệp. Một vài ứng dụng điển hình bao gồm hệ thống bánh răng và hệ thống dầu tuần hoàn trong các nhà máy thép, xưởng đúc, nhà máy sản xuất kính thủy tinh và chai, máy ép phun, nhà máy giấy, động cơ bánh xe điện được sử dụng trong khai thác lộ thiên và mỏ đá, tay cắt trong khai thác than dưới lòng đất, lò nung xi măng, nhà máy chế biến dầu khí và hóa chất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT UNITED FULLY-SYN INDUSTRIAL GEAR & BEARING
TYPICAL CHARACTERISTICS | ||||||||
TEST DESCRIPTION | METHOD | TYPICAL RESULTS | ||||||
ISO Viscosity Grade | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |||
Specific Gravity @ 15 ºC | ASTM D 4052 | 0.851 | 0.855 | 0.858 | 0.861 | 0.865 | ||
Flash Point, ºC | ASTM D 92 | 230 | 232 | 234 | 235 | 235 | ||
Pour Point , ºC | ASTM D 97 | -15 | -48 | -48 | -45 | -42 | ||
Kinematic Viscosity @40ºC (cSt) | ASTM D 445 | 31.0 | 46.0 | 66.0 | 97.0 | 151 | ||
@100ºC (cSt) | ASTM D 445 | 5.8 | 7.7 | 10.3 | 13.7 | 19.7 | ||
Viscosity Index | ASTM D 2270 | 133 | 136 | 144 | 144 | 145 | ||
Color | ASTM D 1500 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ||
TEST DESCRIPTION | METHOD | TYPICAL RESULTS | ||||||
ISO Viscosity Grade | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | |||
Specific Gravity @ 15 ºC | ASTM D 4052 | 0.871 | 0.860 | 0.876 | 0.861 | 0.889 | ||
Flash Point, ºC | ASTM D 92 | 235 | 245 | 255 | 265 | 267 | ||
Pour Point , ºC | ASTM D 97 | -42 | -39 | -39 | -39 | -33 | ||
Kinematic Viscosity @40ºC (cSt) | ASTM D 445 | 222 | 321 | 456 | 678 | 995 | ||
@100ºC (cSt) | ASTM D 445 | 25.8 | 35.2 | 47.4 | 63.5 | 78.2 | ||
Viscosity Index | ASTM D 2270 | 148 | 155 | 162 | 164 | 160 | ||
Color | ASTM D 1500 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <1.0 |
Xem thông tin chi tiết sản phẩm tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.