- Casmoly EP là mỡ chịu nhiệt lithium xà phòng được pha trộn từ dầu gốc khoáng tinh lọc cao và hỗn hợp phụ gia. Rất phù hợp cho hầu hết các ứng dụng bôi trơn.
- So với các loại mỡ thông thường, Casmoly EP chịu cực áp và ổn định Oxi hóa tốt hơn.
ƯU ĐIỂM CASMOLY EP 2,3
- Khả năng chịu cực áp tuyệt vời
- Chịu nước tốt nhờ có thành phần chất làm đặc gốc lithium
- Ổn định oxy hóa tốt Dãy nhiệt độ hoạt động rộng: -20℃ ~ +140℃
Thành phần chính
- Dầu gốc khoáng tinh lọc cao Lithium xà phòng
- Phụ gia chịu cực áp, mài mòn, oxy hóa
ỨNG DỤNG CASMOLY EP 2,3
Bôi trơn các bộ phận trượt trong máy đột dập,…
Bôi trơn các vòng bi bạc đạn chịu cực áp
Bôi trơn các ổ trục then hoa
Bôi trơn các bộ phận chịu cực áp và chống mài mòn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CASMOLY EP 2,3
Test Items | EP-0 | EP-1 | EP-2 | EP-3 | Test | |
Method | ||||||
Appearance | Dark | Dark | Dark | Dark | – | |
Brown | Brown | Brown | Brown | |||
Worked | ASTM | |||||
Penetration | 355~385 | 310~340 | 265~295 | 220~250 | ||
D 217 | ||||||
(25℃) | ||||||
Dropping | 193 | 195 | 195 | 195 | ASTM | |
Point(℃) | ||||||
D 566 | ||||||
Copper Strip | 1a | 1a | 1a | 1a | ASTM | |
corrosion | D 4048 | |||||
Oil Separation | ASTM | |||||
(wt%) | 8.5 | 5.5 | 2.5 | 2.0 | ||
D 6184 | ||||||
Oxidation | ASTM | |||||
Stability | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
D 942 | ||||||
(kg/cm2) | ||||||
4 BALL E.P. | 200 | 200 | 200 | 200 | ASTM | |
(kg) | D 2596 | |||||
4 BALL wear | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.63 | ASTM | |
(mm) | D 2266 | |||||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.