Total Altis SH 2 mỡ tổng hợp hiệu suất cao hoạt động ở mọi điều kiện nhiệt độ. Ðặc biệt ứng dụng cho việc chỉ châm một lần cho bôi trơn suốt đời của ổ.
ỨNG DỤNG TOTAL ALTIS SH 2
|
|
Tiêu Chuẩn
- ISO 6743-9: L-XDFEB 2
- DIN 51 502: KP2R-40
ƯU ĐIỂM TOTAL ALTIS SH 2
|
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT TOTAL ALTIS SH 2
Các Đặc Tính Tiêu Biểu | Phương pháp | Đơn vị tính | ALTIS SH 2 |
Xà phòng / Chất làm đặc | – | Polyurea | |
Phân loại NLGI | ASTM D 217/DIN 51 818 | – | 2 |
Màu | Bằng mắt | – | Vàng nhạt |
Sự thể hiện | Bằng mắt | – | Mịn |
Nhiệt độ làm việc | °C | – 40 đến 180 | |
Độ xuyên kim ở 25°C | ASTM D 217/DIN51 818 | 0.1 mm | 265 – 295 |
Áp lực chảy 1400 mbar | DIN 51 805 | °C | -43 |
Phản ứng của vòng bi 10.000 vòng/phút ở 149°C | ASTM D 3336 | Giờ | > 2000 |
Thử tải 4 bi EP | ASTM D 2596 | Kgf | > 315 |
Đặc tính chống rỉ SKF-EMCOR | DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007 | Mức | 0 – 0 |
Điểm nhỏ giọt | IP 396/NF T 60 102C | °C | >260 |
Độ nhớt dầu gốc ở 40°C | ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71 | mm2/s (cSt) | 80 |
FAG-FE9 6000/1.5/170°C | DIN 51821 | Giờ F10/F50 | > 400 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.