- Kluber Barrierta L 55 0 1 2 3 là mỡ thực phẩm đạt tiêu chuẩn NSF H1 chịu nhiệt độ cao từ -40 đến 260 độ C, mỡ có hệ số tốc độ NDM = 300.000.
- BAO BÌ LON 0.8 KG, 1 KG, XÔ 10 KG
ƯU ĐIỂM KLUBER BARRIERTA L55 0 1 2 3
- Tối ưu hiệu suất của máy móc và giảm thiểu chi phí bảo trì
- Mỡ có thể hoạt động liên tục tại nhiệt độ lên đến 260 độ C trong thời gian dài
- Mỡ có thể dùng để bôi trơn những bộ phận bằng nhựa
- Tính năng giảm thiểu ma sát tuyệt vời
ỨNG DỤNG KLUBER BARRIERTA L55
Bôi trơn trục quay và vòng bi ở nhiệt độ cao, hộp số nhỏ, các bộ phận trượt, băng tải, van
Kluber Barrierta L 55/2 và Kluber Barrierta L 55/3 được khuyến nghị sử dụng cho các ứng dụng cần độ bám dính tốt: bôi trơn các loại van trong công nghiệp hóa chất, seal,..
Bôi trơn các điểm tiếp xúc nhựa/nhựa
THÔNG SỐ KỸ THUẬT KLUBER BARRIERTA L55
Product data | BARRIERTA® | BARRIERTA® | BARRIERTA® | BARRIERTA® | ||||||||
L 55/0 | L 55/1 | L 55/2 | L 55/3 | |||||||||
Article No. | 90035 | 90042 | 90013 | 90014 | ||||||||
Chemical base | perfluorinated polyether, PTFE | |||||||||||
Service temperature range*, [°C] | -40 to 260 | -40 to 260 | -40 to 260 | -30 to 260 | ||||||||
Colour | white | |||||||||||
Drop point, DIN ISO 2176**, [°C] | not measurable | |||||||||||
Density at 20 °C, [g/cm³], ca. | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | ||||||||
Consistency, DIN 51818, | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
NLGI class | ||||||||||||
Apparent dynamic viscosity, | M | M | S | S | ||||||||
Klüber viscosity class*** | ||||||||||||
Base oil viscosity, DIN 51562, | 400 40 | |||||||||||
at 40 °C, [mm²/s], approx. at 100 °C, [mm²/s], approx. | ||||||||||||
Anticorrosive effect of lubricating | not applicable | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ||||||||
greases, | ||||||||||||
DIN 51802, (SKF-Emcor), | ||||||||||||
1 week, distilled water | ||||||||||||
Flow pressure, DIN 51805, | not applicable | < 1,400 | < 1,600 | < 1,400 | ||||||||
[mbar] (test temp., [°C]) | (-40) | (-40) | (-30) | |||||||||
Four ball wear test, welding | > 6,000 | > 7,000 | > 8,000 | > 8,000 | ||||||||
load, DIN 51350, pt. 04 [N] | ||||||||||||
Speed factor**** | 300,000 | |||||||||||
(n x d ), [mm x min-1], approx. m | ||||||||||||
NSF H1 registration***** | 129523 | 129561 | 129400 | 129562 | ||||||||
registration number |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.